Caractéristiques principales
- Lecture de température de l’eau
L’affichage de la température de l’eau de la fontaine s’adapte à votre fonction de lecture précise, garantissant une expérience rafraîchissante selon vos préférences. - Réglage de la température de l’eau
Personnalisez la température de l’eau de votre fontaine selon vos préférences. - Protection antifuite
Le système intègre une protection avancée contre les fuites d’eau pour une tranquillité d’esprit totale. - Diagnostic facilité avec codes d’erreur
Des codes d’erreur conformes aux directives simplifient le processus de service après‑vente en identifiant rapidement les problèmes éventuels. - Interface utilisateur intuitive
Le panneau de contrôle permet de visualiser facilement la qualité de l’eau. - Réservoir
Capacité de réserve généreuse, assurant une alimentation constante en eau pour votre fontaine et minimisant les interruptions. - Réservoir d’eau réfrigérée
Profitez d’un réservoir d’eau réfrigérée offrant une source d’hydratation toujours fraîche.
Tarifs
| Code | Référence | Description | Prix net |
|---|---|---|---|
| ART01843 | CA-ORION-2 | Fontaine d’eau ORION – 2 températures – eau froide et eau tempérée – cartouches sédiments et charbon – raccords 1/2″ – 1/2″ – 1/4″ | – |
| ART05937 | CA-1290006957 | PP Cartridge (ORION2 A9 – ORION3 A12) | – |
| ART05938 | CA-1290006956 | CTO Cartridge (ORION2 A10 – ORION3 A13) | – |
Configuration
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Modèle de produit | ORION 2 |
| Alimentation en eau | Municipal |
| Eau d’alimentation – température | 3–39 °C |
| Pression de l’eau d’alimentation | 1–3 bars |
| Réservoir d’eau filtrée | 5 L |
| Réservoir d’eau froide | 3 L |
| Quantité de robinets | 1 |
| Alarme de fuite | Oui |
| Activation/désactivation selon le temps | Non |
| Affichage | LED |
| Raccordement d’entrée | 1/4″ |
| Raccordement du bac de récupération | Ø 20 mm |
Performance
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de l’eau froide | 6–9 °C |
| Débit d’eau froide continu | 1,5 L/h |
| Capacité de refroidissement de l’eau | 4 L/h |
| Débit de distribution de l’eau froide | 1,5 L/min |
| Débit de distribution de l’eau ambiante | 1,5 L/min |
Paramètres électriques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | AC 230 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Taux de résistance aux chocs électriques | Classe I |
| Fiche d’alimentation | European Standard |
| Puissance nominale | 100 W |
| Puissance de refroidissement | 68 W |


