Caractéristiques principales
- Eau chaude, froide ou pétillante
Servez‑vous selon vos envies, à la température idéale. - Lecture instantanée de la température et de la qualité de l’eau
Affichage clair pour un confort d’utilisation optimal. - Filtration 4 étapes + stérilisation UV
Une eau pure, sûre et savoureuse à chaque instant. - Intensité des bulles réglable
Permet d’ajuster le niveau de gazéification pour une expérience pétillante personnalisée. - Système antifuite et sécurité enfant
Dispositifs intégrés pour une tranquillité d’esprit totale. - Réservoirs généreux (eau chaude, froide et gazeuse)
Assurent une hydratation continue sans interruption. - Interface tactile intuitive
Une simple pression et l’eau coule. - Design premium et compact
S’intègre parfaitement dans tout espace de travail moderne.
Tarifs
| Code | Référence | Description | Prix net |
|---|---|---|---|
| ART125462 | CA-PRESTIGE | Fontaine d’eau PRESTIGE – Eau gazeuse, eau froide, eau chaude – Avec filtration | – |
| ART03148 | CA-1200011481 | PP Filter Number 25 | – |
| ART03149 | CA-1200011482 | C2 Filter Number 26 | – |
| ART03150 | CA-1200011483 | C3 Filter Number 27 | – |
| ART125463 | CA-1200010217 | Détendeur pour bouteille gaz – Petit modèle | – |
| ART125469 | CA-1200010218 | Détendeur pour bouteille gaz – Grand modèle | – |
Configuration – Fontaine PRESTIGE
Partie gauche
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle de produit | PRESTIGE |
| Puissance nominale | 1700 W |
| Puissance de chauffage | 1500 W |
| Tension nominale | 220 V / 50 Hz |
| Pression d’alimentation en eau | 0,1–0,3 MPa |
| Pression de fonctionnement | 0,4–0,8 MPa |
| Poids net | 35 kg |
| Température eau chaude | ≥ 88 °C |
| Température eau froide | ≤ 10 °C |
| Alimentation en eau | Eau municipale (robinet) |
| Température de l’eau d’alimentation | 1–39 °C |
| Débit d’eau filtrée | ≥ 0,5 L/min |
Partie droite
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité d’eau traitée | 4000 L |
| Dimensions du produit | 400 × 425 × 1400 mm |
| Puissance de refroidissement | 170 W |
| Capacité réservoir eau froide | 3 L |
| Capacité réservoir eau chaude | 5 L |
| Capacité réservoir eau gazeuse | 5 L |
| Production eau froide | 6 L/h (≤ 10 °C) |
| Production eau chaude | 13,5 L/h (≥ 88 °C) |
| Production eau gazeuse | 6 L/h |
| Pression d’entrée CO₂ | 0,8 MPa |
| Réfrigérant | R600a (18 g) |
| Type climatique | Tempéré (N) |
| Classe de protection | Classe I |
| Type d’entrée CO₂ | Additif alimentaire – Dioxyde de carbone |
| Taux de récupération | ≥ 45% |
| Capacité en CO₂ | ≥ 3 g/L |
| Pression soupape de sécurité | 0,95 MPa |


